Daftar Harga Menu di Gubug Udang
Menu | Satuan | Harga |
UDANG STANDAR | Porsi | 71.000 |
Udang Bakar Madu | Porsi | 68.500 |
Udang Oseng Pete Cabe Hijau | Porsi | 68.500 |
Udang Goreng | Porsi | 68.500 |
Udang Goreng Tepung | Porsi | 68.500 |
Udang Saus Tiram | Porsi | 68.500 |
Udang Saus Padang | Porsi | 68.500 |
Udang Asam Manis | Porsi | 68.500 |
Udang Rebus | Porsi | 68.500 |
Udang Sop | Porsi | 68.500 |
IKAN GURAME (per ekor = 6 ons) |
|
|
Gurame Bakar Madu | Ekor | 61.000 |
Gurame Bakar Kecap | Ekor | 61.000 |
Gurame Goreng | Ekor | 61.000 |
Gurame Terbang | Ekor | 61.000 |
Gurame Saus Tiram | Ekor | 61.000 |
Gurame Saus Padang | Ekor | 61.000 |
Gurame Asam Manis | Ekor | 61.000 |
Gurame Bumbu Cobek | Ekor | 61.000 |
Gurame Sop | Ekor | 61.000 |
IKAN KERAPU |
|
|
Kerapu Pepes Bakar | Porsi | 55.000 |
Kerapu Tim | Porsi | 55.000 |
CUMI-CUMI |
|
|
Cumi Bakar Madu | Porsi | 35.000 |
Cumi Bakar Kecap | Porsi | 35.000 |
Cumi Goreng Tepung | Porsi | 35.000 |
Cumi Saus Tiram | Porsi | 35.000 |
Cumi Saus Padang | Porsi | 35.000 |
Cumi Asam Manis | Porsi | 35.000 |
KEPITING |
|
|
Kepiting Lada Hitam | Porsi | 66.500 |
Kepiting Goreng | Porsi | 66.500 |
Kepiting Saus Tiram | Porsi | 66.500 |
Kepiting Saus Padang | Porsi | 66.500 |
Kepiting Asam Manis | Porsi | 66.500 |
Kepiting Rebus | Porsi | 66.500 |
Kepiting Sop | Porsi | 66.500 |
KEPITING LEMURI (SOKA) |
|
|
Kepiting Lemuri Lada Hitam | Porsi | 75.000 |
Kepiting Lemuri Goreng | Porsi | 75.000 |
Kepiting Lemuri Saus Tiram | Porsi | 75.000 |
Kepiting Lemuri Saus Padang | Porsi | 75.000 |
Kepiting Lemuri Asam Manis | Porsi | 75.000 |
Kepiting Lemuri Rebus | Porsi | 75.000 |
Kepiting Lemuri Sop | Porsi | 75.000 |
MENU PAKET |
|
|
Paket 6 orang pakai minum | Paket | 410.000 |
Paket 6 orang tanpa minum | Paket | 368.000 |
Paket 10 orang pakai minum | Paket | 641.000 |
Paket 10 orang tanpa minum | Paket | 600.000 |
Post a Comment